Наливные полы
Главная / Наливные полы
Цена на монтаж наливных полов
Группа компаний «ХимПром» предоставляет услуги по полимерным наливным полам на всех этапах: от устройства до реставрации. Качество полов контролируется на всех этапах изготовления слоев.
Работы, которые входят в стоимость пола
Обустройство и стоимость пола на промышленном объекте с работой под ключ состоит из базовых этапов:
| Проверка качества стяжки или демонтаж. |
|
|
| Гидроизоляция пола. | ||
| Работы по заливке свежей стяжки. Основа должна выравниваться. | ||
| Подготовка перед укладкой: обеспыливание. | ||
| Грунтование. | ||
| Нанесение базового слоя и обработка. | ||
| Заливка финишного слоя. | ||
| Покрытие эмульсией / лаковым составом. | ||
| Окончательное обустройство – декоративное оформление. |
Мы применяем смеси для объектов с учетом индивидуальных требований. Чтобы узнать точную стоимость работ, позвоните по указанным телефонам.
| Работы | Цена за кв. метр под ключ |
| Эпоксидное либо полиуретановое покрытие в 0,03-0,05см обеспыливающее | от 300 |
| Эпоксидное либо полиуретановое покрытие в 0,06-0,08см обеспыливающее | от 300 |
| Эпоксидное 1-слойное покрытие 0,20-0,25см | от 140 |
| Эпоксидное 1-слойное покрытие 0,25-0,28см с подслоем, который выравнивает | от 140 |
| Эпоксидное 2-слойное покрытие 0,25-0,3см | от 140 |
| Комбинированный тип покрытия с эпоксидным слоем выравнивающим и лицевым слоем полиуретановым тонкослойным | от 280 |
| Эпоксидное 1-слойное покрытие 0,18-0,2см | от 140 |
| Комбинированный тип двойного эпоксидного покрытия с антискользящим лицевым слоем 0,25-0,3см | от 282 |
| Химически стойкое покрытие особого назначения | Уточняйте |
| Антистатические и токопроводящие покрытия | от 550 |
| ТОП полы с применением топпинга: устройство, затирание в свежий бетон | от 300 |
| Эпоксидное покрытие глянцевое 0,15-0,2см | от 280 |
| Полиуретановое покрытие глянцевое 0,15-0,2см | от 140 |
| Эпоксидное покрытие с шероховатым нескользящим эффектом (толщина от 0,2см) | от 280 |
| Полиуретановое покрытие антистатическое 0,17-0,2см | от 550 |
| Эпоксидное покрытие антистатическое 0,17-0,2см | от 550 |
| Выравнивание основания минеральным ровнителем (толщина от 0,3см) | от 140 |
| Эпоксидное 3-слойное покрытие (0,003см) | от 280 |
| Эпоксидное покрытие с декоративным мраморным эффектом (до 0,2см) | от 480 |
| Покрытие полимер-цементное 1,5-6см | от 300 |
| Покрытие полиуретан-цементное 0,3-0,9см | от 480 |
| ММА 0,3-0,5см: устройство | от 500 |
| Паропроницаемое покрытие до 0,2см: устройство | от 280 |
| Декоративные полы с флоками или чипсами до 0,2см: устройство | от 280 |
| Спортивное покрытие от 0,4см: устройство | Уточняйте |
| Кварцнаполненное 3-слойное покрытие с обеспыливанием, приданием прочности, гидроизоляцией | от 345 |
| Эпоксидное наливное покрытие антистатическое | от 550 |
| Наливной пол утолщенный для гидроизоляции, обеспыливания, придания прочности | от 480 |
| Шероховатое антискользящее покрытие высоконаполненное | от 280 |
| Шероховатое антискользящее покрытие высоконаполненное утолщенное | от 480 |
| Тонкослойная полимерная пропитка обеспыливающая бетонное основание | от 140 |
| Эпоксидное наливное покрытие антистатическое двухкомпонентное цветное | от 550 |
| Полимерно-кварцевое покрытие нескользящее | от 345 |
| Виды пола | Цена за кв. м. |
| Наливные полы | |
| Полиуретановый состав | от 140 руб./кв. м. |
| Метилметакрилатный состав | от 140 руб./кв. м. |
| Эпоксидный состав | от 140 руб./кв. м. |
| Эпоксидный пол для квартир | от 140 руб./кв. м. |
| Эпоксидный пол в гараж | от 280 руб./кв. м. |
| Эпоксидный пол в частный дом | от 300 руб./кв. м. |
| Эпоксидный пол на бетонное покрытие | от 140 руб./кв. м. |
| Эпоксидный пол цветной | от 280 руб./кв. м. |
| Полиуретановый пол в частный дом | от 140 руб./кв. м. |
| Полиуретановый пол в гараж | от 280 руб./кв. м. |
| Полиуретановый пол в складских помещений | от 300 руб./кв. м. |
| Наливной пол для производств | от 300 руб./кв. м. |
| Полимерные полы для парковок | от 480 руб./кв. м. |
| Полимерные полы для зданий автосервиса | от 345 руб./кв. м. |
| Наливной пол для молочных заводов | от 480 руб./кв. м. |
| Наливной пол для спорт.объектов | от 480 руб./кв. м. |
| Наливной пол для химических производств | от 480 руб./кв. м. |
| Наливной пол для офисов | от 480 руб./кв. м. |
| Наливной пол для парковочных сооружений | от 480 руб./кв. м. |
| Наливной пол для автомоек | от 480 руб./кв. м. |
| Наливной пол для цехов | от 480 руб./кв. м. |
| Наливной пол для станций техобслуживания | от 480 руб./кв. м. |
| Наливной пол для медучреждений | от 480 руб./кв. м. |
| Наливной пол для мясной промышленности | от 480 руб./кв. м. |
| Наливной пол для торговых помещений | от 480 руб./кв. м. |
| Наливной пол дизайнерский с рисунком | от 1000 руб./кв. м. |
| Промышленные полы | от 140 руб./кв. м. |
| Бетонный пол промышленный | от 140 руб./кв. м. |
| Полиуретановый промышленный пол | от 140 руб./кв. м. |
| Пол промышленный эпоксидный | от 140 руб./кв. м. |
| Пол промышленный высокопрочный | от 280 руб./кв. м. |
| Пол промышленный для складов | от 280 руб./кв. м. |
| Пол промышленный для разных цехов | от 280 руб./кв. м. |
| Пол промышленный для пищевых предприятий | от 280 руб./кв. м. |
| Пол промышленный для горячих цехов | от 280 руб./кв. м. |
| Пол промышленный с топпингом | от 480 руб./кв. м. |
| Бетонные полы | от 140 руб./кв. м. |
| Бетонный пол для разных производств | от 140 руб./кв. м. |
| Бетонный пол для цехов | от 140 руб./кв. м. |
| Бетонный пол для использования в гаражах | от 140 руб./кв. м. |
| Бетонный пол производственный | от 140 руб./кв. м. |
| Бетонный пол складской | от 140 руб./кв. м. |
| Бетонный пол для ферм | от 140 руб./кв. м. |
| Бетонный пол для чистых производств | от 140 руб./кв. м. |
| Бетонный пол для торговых площадей | от 140 руб./кв. м. |
| Бетонный пол черновой | от 140 руб./кв. м. |
| Цементно-бетонный пол | от 140 руб./кв. м. |
| Бетонный пол армированный | от 140 руб./кв. м. |
| Пол топпинговый | от 280 руб./кв. м. |
| Монтаж бетонного пола | от 140 руб./кв. м. |
| Заливка бетонного пола | от 140 руб./кв. м. |
| Дизайнерские полы | от 1000 руб./кв. м. |
| Наливные 3D полы | от 1000 руб./кв. м. |
| Наливной 3D пол в ванную | от 1000 руб./кв. м. |
| Наливной 3D пол в квартиру | от 1000 руб./кв. м. |
Современные отделочные материалы отличаются не только привлекательностью, но и практичностью. Стоимость позволяет использовать их на объектах разной направленности: спорткомплексах, лабораториях, фермах. От свойств материала зависит многое, однако, не менее важен профессионализм выполненных работ.
Наши специалисты используют в работе проф.инструменты, соблюдают температуру, сроки, этапы работ и другие технологические особенности. Стоимость работ на каждом объекте отличается и зависит от разных факторов:
- стоимости самого материала и инструментов,
- сложности и объема,
- специфики объекта,
- толщины материала и других технологических нюансов.
Работы выполняются поэтапно. Подготавливается материал основы. Она очищается от мелкого мусора с помощью специального пылесоса. Обязательно применение грунтующих работ. На стоимость работ в СПб влияют и условия, количество прослоек. Материал заливается по участкам через короткий временной промежуток. Можно варьировать стоимость: однотонный материал стоит дешевле, стоимость работ с рисунком выше.
Готовое тонкослойное покрытие получается:
- бесшовным,
- герметичным,
- водостойким,
- устойчивым к механическим ударам и агрессивным химикатам,
- легким для мытья.
На нем не развиваются микробы, плесень. Можно добиться идеальной чистоты. Это огромный простор для реализации творческих идей.
Чтобы узнать точную цену за квадратный метр под ключ в Санкт-Петербурге, звоните по телефонам!










