Прайс-лист
Прайс-лист на покрытия
1. Топпинговые покрытия
| Описание материала | Цена работ |
|---|---|
| 1.1. Топпинговое покрытие кварц (серый) | от 300р/м2 |
| 1.2. Топпинговое покрытие кварц (цветной) | от 350р/м2 |
| 1.3. Топпинговое покрытие корунд (серый) | от 300р/м2 |
| 1.4. Топпинговое покрытие корунд (цветной) | от 350р/м2 |
2. Полиуретановые покрытия
| Описание материала | Цена под ключ |
|---|---|
| 2.1.Полиуретанов |
от 500р/м2 |
| 2.2. Полиуретановое покрытие (цветное) по табл. RAL | от 800р/м2 |
| 2.3. Полиуретановое покрытие со шпатлеванием (бесцветное) | от 750р/м2 |
| 2.4. Полиуретановое покрытие со шпатлеванием (цветное) | от 1100р/м2 |
| 2.5 Полиуретановое наливное покрытие (цветное) по табл. RAL | от 1900р/м2 |
| 2.6 Квар-цнаполненное полиуретановое покрытие (цветное) по табл. RAL | от 900р/м2 |
3. Эпоксидные покрытия
| Описание материала | Цена |
|---|---|
| 3.1. Эпоксидное покрытие (бесцветное) пропитка | от 700р/м2 |
| 3.2. Эпоксидное покрытие (цветное) пропитка | от 1100р/м2 |
| 3.3. Эпоксидное тонкослойное покрытие со шпатлеванием (цветное) | от 1500р/м2 |
| 3.4. Эпоксидное наливное покрытие (цветное) по табл. RAL | от 2200р/м2 |
| 3.6. Антистатический наливной пол - токопроводящий | от 4300р/м2 |










